 |
Eugénie BANSART (Florence Us) N° dans la fratrie : 1 (fin) indique qu'il n'y a pas d'ascendance enregistrée
| | | Eugénie BANSART (Florence Us) | - née le 03-01-1821 à Beauwelz, Momignies, Thuin, Hainaut - † le 18-04-1890 à Beauwelz, Momignies, Thuin, Hainaut - Age : 69 ans |
| La fille de |
Jean Baptiste BANSART | - né le 16-12-1788 à Beauwelz, Momignies, Thuin, Hainaut - † le 07-04-1856 - Age : 67 ans - Brasseur, cabaretier, menuisier, faiseur de bas - Bourgmestre de Beauwelz * le fils de
Jean Baptiste BANSART (1763-1837) et de
Marie Thérèse CORNEE (Victoire) (1765-1856) | et de |
Joséphine BANSART | - née le 27-07-1793 à Beauwelz, Momignies, Thuin, Hainaut - † le 09-02-1874 à Beauwelz, Momignies, Thuin, Hainaut - Age : 80 ans * la fille de
Martin BANSART (Joseph) (1758-1812) et de
Marie Philippine DELAFAITE (1760-1796) ... Mariage le 24-11-1814 à Beauwelz, Momignies, Thuin, Hainaut |
| Mariée à |
Alexis MARTIN (François) (fin) | - né le 10-12-1815 à Beauwelz, Momignies, Thuin, Hainaut - † le 19-05-1902 à Beauwelz, Momignies, Thuin, Hainaut - Age : 86 ans ... Mariage le 24-11-1843 à Beauwelz, Momignies, Thuin, Hainaut |
| enfant 1 |
Nestor MARTIN (Joseph) | - né le 14-11-1844 à Beauwelz, Momignies, Thuin, Hainaut - † en 1863 à Beauwelz, Momignies, Thuin, Hainaut - Age : 18 ans | enfant 2 |
Marie Nestorine MARTIN | - née le 01-10-1850 à Beauwelz, Momignies, Thuin, Hainaut - † le 01-06-1855 à Beauwelz, Momignies, Thuin, Hainaut - Age : 4 ans | enfant 3 |
Aline MARTIN (Marie Thérèse) | - née le 16-10-1853 à Beauwelz, Momignies, Thuin, Hainaut - † le 26-03-1918 à Beauwelz, Momignies, Thuin, Hainaut - Age : 64 ans ... Mariage le 03-08-1878 à Beauwelz, Momignies, Thuin, Hainaut avec
Albert BAYARD (Léon Joseph) (fin) - né le 01-07-1851 à Beauwelz, Momignies, Thuin, Hainaut - † en 1921 à Beauwelz, Momignies, Thuin, Hainaut - Age : 69 ans - Forgeron à Avesnelles, marchand de grain, mécanicien | enfant 4 |
Adhémar MARTIN (Désiré Auguste) | - né le 28-03-1856 à Beauwelz, Momignies, Thuin, Hainaut - † vers 1928 - Age : environ 71 ans - Maçon ... Mariage le 14-02-1653 à Montbliard, Sivry Rance, Thuin, Hainaut avec
Jeanne MARTIN (°# 1655) (fin) - née ? - † ... Mariage 1 le 16-12-1882 à Beauwelz, Momignies, Thuin, Hainaut avec
Céleste LEMPEREUR (Victoire) - née le 19-04-1852 à Beauwelz, Momignies, Thuin, Hainaut - † à Beauwelz, Momignies, Thuin, Hainaut * la fille de
Emile LEMPEREUR (Joseph) (1823-1887) (fin) et de
Silvie BANSART (Aurore) (1822-1900) | enfant 5 |
Louise MARTIN (Marie Us) | - née le 10-07-1858 à Beauwelz, Momignies, Thuin, Hainaut - † ... Mariage avec
Edouard BOUILLARD (°# 1855) (fin) - né ? - † | enfant 6 |
Jeanne MARTIN (Marie Us) | - née le 09-08-1860 à Beauwelz, Momignies, Thuin, Hainaut - † en 1938 à Beauwelz, Momignies, Thuin, Hainaut - Age : 77 ans ... Mariage le 17-04-1887 à Beauwelz, Momignies, Thuin, Hainaut avec
Alphonse LEMPEREUR (us Louis) - né le 18-01-1863 à Beauwelz, Momignies, Thuin, Hainaut - † * le fils de
Emile LEMPEREUR (Joseph) (1823-1887) (fin) et de
Silvie BANSART (Aurore) (1822-1900) |
| Ref. 1 : |
Eugénie BANSART (Florence Us) | - née le 03-01-1821 à Beauwelz, Momignies, Thuin, Hainaut - † le 18-04-1890 à Beauwelz, Momignies, Thuin, Hainaut - Age : 69 ans (voir ci-dessus) | Sœur 2 : |
Silvie BANSART (Aurore) | - née le 09-09-1822 à Beauwelz, Momignies, Thuin, Hainaut - † le 03-05-1900 à Beauwelz, Momignies, Thuin, Hainaut - Age : 77 ans ... Mariage le 20-06-1851 à Beauwelz, Momignies, Thuin, Hainaut avec
Emile LEMPEREUR (Joseph) (fin) - né le 09-08-1823 à Bailièvre, Chimay, Thuin, Hainaut - † le 05-12-1887 à Beauwelz, Momignies, Thuin, Hainaut - Age : 64 ans - Cultivateur, faiseur de bas | Frère 3 : |
Léon BANSART (Joseph) | - né le 20-09-1827 à Beauwelz, Momignies, Thuin, Hainaut - † le 01-03-1881 à Momignies, Thuin, Hainaut - Age : 53 ans ... Mariage le 14-02-1855 à Momignies, Thuin, Hainaut avec
Marie Catherine BUISSET - née le 27-05-1829 à Momignies, Thuin, Hainaut - † le 22-08-1896 à Momignies, Thuin, Hainaut - Age : 67 ans * la fille de
Jean Baptiste BUISSET (1781-1849) et de
Marie Pélagie DAUBLAIN (Joseph) (1786-1853) |
|
|