 |
Gilles LAMBERT (Joseph) (fin) indique qu'il n'y a pas d'ascendance enregistrée
| | | Gilles LAMBERT (Joseph) (fin) | - né le 26-03-1871 à Sinsin, Somme Leuze, Dinant, Namur - † le 24-03-1947 à Serinchamps, Ciney, Dinant, Namur - Age : 75 ans - Journalier, maçon |
| Le fils de | ? et de ? |
| Marié à |
Alphonsine MARGOT | - née le 21-05-1875 à Rochefort, Dinant, Namur - † * la fille de
Joseph MARGOT (1845-1904) et de
Joséphine SETONS (Julienne) (1843-1936) (fin) ... Relation 1 avec
n N (relation de Alphonsine MARGOT) (fin) - né ? - † ... Mariage le 13-11-1897 à Rochefort, Dinant, Namur |
| enfant 1 |
Yvonne LAMBERT (Thérèse Ghislaine) | - née le 11-07-1806 à Rochefort, Dinant, Namur - † ... Mariage le 11-04-1931 à Rochefort, Dinant, Namur avec
Vital COLLIGNON (Antoine) (fin) - né le 26-07-1900 à Grune, Nassogne, Marche en Famenne, prov. Luxembourg - † - Mécanicien | enfant 2 |
Henriette LAMBERT (Lambertine Ghislaine) | - née le 05-06-1908 à Rochefort, Dinant, Namur - † le 21-04-1947 à Rochefort, Dinant, Namur - Age : 38 ans ... Mariage le 21-07-1934 à Rochefort, Dinant, Namur avec
Henri SCHRAM (fin) - né le 19-06-1909 à Dinant, Namur - † le 11-01-1975 à Rochefort, Dinant, Namur - Age : 65 ans - Journalier, garçon de restaurant, charpentier, ouvrier SNCB | enfant 3 |
Marguerite LAMBERT (Victorine) | - née le 19-09-1910 à Rochefort, Dinant, Namur - † le 29-01-1911 à Rochefort, Dinant, Namur - Age : 4 mois | enfant 4 |
Victor LAMBERT (Joseph Ghislain) | - né le 08-07-1912 à Rochefort, Dinant, Namur - † le 30-01-1913 à Rochefort, Dinant, Namur - Age : 6 mois | enfant 5 |
Joséphine LAMBERT (Félicie Ghislaine) | - née le 05-06-1914 à Rochefort, Dinant, Namur - † ... Mariage le 29-08-1942 à Rochefort, Dinant, Namur avec
Victor RIGAUX (Hyppolyte Joseph) (fin) - né le 13-11-1910 à Nassogne, Marche en Famenne, prov. Luxembourg - † - Ouvrier d'usine |
| Autre enfant né de Alphonsine MARGOT et de n N (relation de Alphonsine MARGOT) | enfant 1 |
Thérèse MARGOT (Joséphine Ghislaine) | - né le 20-04-1895 à Rochefort, Dinant, Namur - † |
|
|