 |
Magdeleine BERGER N° dans la fratrie : 7 (fin) indique qu'il n'y a pas d'ascendance enregistrée
| | | Magdeleine BERGER | - née le 24-03-1718 à Buironfosse, Vervins, 02 Aisne (Fr) - † |
| La fille de |
François BERGER | - né le 08-09-1671 à Buironfosse, Vervins, 02 Aisne (Fr) - † le 03-01-1728 à Buironfosse, Vervins, 02 Aisne (Fr) - Age : 56 ans - Sabotier * le fils de
Joachim BERGER (1650-1704) (fin) et de
Madeleine DEHEN (1650-1701) (fin) | et de |
Marie DROMA | - née le 13-10-1675 à Buironfosse, Vervins, 02 Aisne (Fr) - † le 30-03-1753 à Buironfosse, Vervins, 02 Aisne (Fr) - Age : 77 ans * la fille de
Antoine DROMA (1650-1705) et de
Marie REMOLU (°# 1650) ... Mariage le 18-11-1704 à Buironfosse, Vervins, 02 Aisne (Fr) |
| Sœur 1 : |
Marie BERGER | - née le 05-11-1705 à Buironfosse, Vervins, 02 Aisne (Fr) - † le 09-11-1705 à Buironfosse, Vervins, 02 Aisne (Fr) - Age : 4 jours | Frère 2 : |
Joseph BERGER | - né le 17-10-1706 à Buironfosse, Vervins, 02 Aisne (Fr) - † | Sœur 3 : |
Marie BERGER | - née le 16-06-1708 à Buironfosse, Vervins, 02 Aisne (Fr) - † avant 1780 - Age : moins de 71 ans ... Mariage le 05-03-1726 à Buironfosse, Vervins, 02 Aisne (Fr) avec
jean SELLET (fin) - né ? - † avant 1780 | Sœur 4 : |
Anne BERGER | - née le 14-07-1711 à Buironfosse, Vervins, 02 Aisne (Fr) - † | Frère 5 : |
François BERGER | - né le 01-05-1715 à Buironfosse, Vervins, 02 Aisne (Fr) - † | Frère 6 : |
Jean Baptiste BERGER | - né le 08-02-1717 à Buironfosse, Vervins, 02 Aisne (Fr) - † | Ref. 7 : |
Magdeleine BERGER | - née le 24-03-1718 à Buironfosse, Vervins, 02 Aisne (Fr) - † (voir ci-dessus) | Sœur 8 : |
Anne BERGER | - née le 17-04-1720 à Buironfosse, Vervins, 02 Aisne (Fr) - † | Frère 9 : |
Denis BERGER | - né le 14-07-1721 à Buironfosse, Vervins, 02 Aisne (Fr) - † le 03-02-1791 à Anor, Avesnes sur Helpe, 59 Nord (Fr) - Age : 69 ans ... Mariage le 13-09-1746 à Anor, Avesnes sur Helpe, 59 Nord (Fr) avec
Marie Catherine ROLAND - née le 29-07-1718 à Anor, Avesnes sur Helpe, 59 Nord (Fr) - † * la fille de
Jean Baptiste ROLAND (1685-) (fin) et de
Jeanne MOUCHERON (1685-1760) (fin) |
|
|