 |
Jean François BOUTY (Joseph) N° dans la fratrie : 1 (fin) indique qu'il n'y a pas d'ascendance enregistrée
| | | Jean François BOUTY (Joseph) | - né le 28-01-1765 à Vodelée, Doische, Philippeville, Namur - † le 09-06-1845 à Vodelée, Doische, Philippeville, Namur - Age : 80 ans - Bûcheron |
| Le fils de |
Barthélémy BOUTY (Batholomée) | - né le 05-06-1731 à Vodelée, Doische, Philippeville, Namur - † le 27-08-1801 à Vodelée, Doische, Philippeville, Namur - Age : 70 ans - Rocteur * le fils de
Hubert BOUTY (1686-1767) et de
Anne Marie DEBIN (DEBIEN) (1687-1752) ... Mariage 1 le 24-02-1754 à Vodelée, Doische, Philippeville, Namur avec
Marie Anne GROSSAUX (GRAUSSAUX) (fin) - née ? - † le 30-04-1762 à Vodelée, Doische, Philippeville, Namur | et de |
Marie Hélène WAUTHIER | - née le 30-04-1733 à Villers le Gambon, Philippeville, Namur - † le 01-04-1803 à Vodelée, Doische, Philippeville, Namur - Age : 69 ans * la fille de
Charles WAUTHIER (fin) et de
Catherine PIQUIN (fin) ... Mariage le 31-05-1763 à Villers le Gambon, Philippeville, Namur |
| Marié à |
Agnès MINET (fin) | - née le 15-09-1778 à Vodelée, Doische, Philippeville, Namur - † le 19-07-1854 à Vodelée, Doische, Philippeville, Namur - Age : 75 ans ... Mariage le 20-11-1799 à Florennes, Philippeville, Namur |
| enfant 1 |
Jean BOUTY (Nicolas) | - né le 11-02-1802 à Vodelée, Doische, Philippeville, Namur - † | enfant 2 |
Jean François BOUTY | - né le 20-05-1804 à Vodelée, Doische, Philippeville, Namur - † | enfant 3 |
Marie Henriette BOUTY (Joseph) | - née le 12-01-1807 à Vodelée, Doische, Philippeville, Namur - † ... Mariage avec
Joachime GUION (Joseph) (fin) - né le 17-01-1803 à Romerée, Doische, Philippeville, Namur - † le 20-04-1873 à Vodelée, Doische, Philippeville, Namur - Age : 70 ans - Cultivateur | enfant 4 |
Marie Catherine BOUTY | - née le 11-07-1809 à Vodelée, Doische, Philippeville, Namur - † le 14-07-1848 à Vodelée, Doische, Philippeville, Namur - Age : 39 ans ... Mariage le 08-10-1831 à Vodelée, Doische, Philippeville, Namur avec
Jean BODEUX (Joseph) (fin) - né le 25-02-1801 à Grandmenil, Erezée, Marche en Famenne, prov. Luxembourg - † le 01-06-1877 à Vodelée, Doische, Philippeville, Namur - Age : 76 ans - Instituteur | enfant 5 |
Marguerite BOUTY (Eugénie) | - née le 05-01-1813 à Vodelée, Doische, Philippeville, Namur - † le 14-05-1814 à Vodelée, Doische, Philippeville, Namur - Age : 16 mois | enfant 6 |
François BOUTY (Joseph Désiré) | - né le 22-02-1815 à Vodelée, Doische, Philippeville, Namur - † - Marbrier ... Mariage en 1838 à Charleville Mézières, 08 Ardennes (Fr) avec
Antoinette LEFEBVRE (2) (fin) - née ? - † - Fille de confiance |
| Ref. 1 : |
Jean François BOUTY (Joseph) | - né le 28-01-1765 à Vodelée, Doische, Philippeville, Namur - † le 09-06-1845 à Vodelée, Doische, Philippeville, Namur - Age : 80 ans (voir ci-dessus) | Sœur 2 : |
Marie Thérèse BOUTY | - née le 06-02-1767 à Vodelée, Doische, Philippeville, Namur - † vers 1771 - Age : environ 3 ans | Frère 3 : |
Marie BOUTY (Joseph) | - né le 21-03-1769 à Vodelée, Doische, Philippeville, Namur - † | Sœur 4 : |
Marie Thérèse BOUTY | - née le 31-05-1771 à Vodelée, Doische, Philippeville, Namur - † | Sœur 5 : |
Marie Catherine BOUTY (Lucie) | - née le 14-12-1772 à Franchimont, Philippeville, Namur - † le 05-07-1851 à Franchimont, Philippeville, Namur - Age : 78 ans ... Mariage le 23-10-1808 à Franchimont, Philippeville, Namur avec
François ROBERT (Joseph) - né le 06-09-1754 à Florennes, Philippeville, Namur - † le 04-11-1827 à Vodecée, Philippeville, Namur - Age : 73 ans * le fils de
François ROBERT (Joseph °# 1730) (fin) et de
Anne PATRON (Joseph) (-1793) (fin) ... Mariage 2 le 17-02-1836 à Franchimont, Philippeville, Namur avec
Sébastien HENRARD (Joseph) - né le 23-04-1796 à Franchimont, Philippeville, Namur - † le 03-02-1882 à Franchimont, Philippeville, Namur - Age : 85 ans * le fils de
Jean Jacques HENRARD (1748-1802) et de
Marie Anne FECHEROULLE (FECHEROLLE) (Joseph) (1752-1825) | Sœur 6 : |
Marie Augustine BOUTY (Catherine) | - née le 25-04-1775 à Vodelée, Doische, Philippeville, Namur - † le 17-03-1822 à Vodelée, Doische, Philippeville, Namur - Age : 46 ans ... Mariage le 23-03-1810 à Vodelée, Doische, Philippeville, Namur avec
Jean BOUTY (Nicolas) - né le 23-01-1782 à Vodelée, Doische, Philippeville, Namur - † le 06-03-1854 à Vodelée, Doische, Philippeville, Namur - Age : 72 ans - Cultivateur, propriétaire - Bourgmestre * le fils de
Théodore BOUTY (Joseph) (1723-1793) et de
Marie Catherine MICHEL (1743-1831) | Frère 7 : |
Barthélémy BOUTY (Joseph) | - né le 10-05-1777 à Vodelée, Doische, Philippeville, Namur - † | Demi-frères ou sœurs, du côté de Barthélémy BOUTY et de Marie Anne GROSSAUX | Frère 1 : |
Louis BOUTY (Joseph) | - né le 27-02-1755 à Vodelée, Doische, Philippeville, Namur - † le 10-01-1828 à Vodelée, Doische, Philippeville, Namur - Age : 72 ans ... Mariage avec
Marguerite LOVIGNIES (fin) - née vers 1752 à Ans, Liège, province de Liège - † le 18-06-1827 à Vodelée, Doische, Philippeville, Namur - Age : environ 75 ans | Frère 2 : |
Hubert BOUTY (Joseph) | - né le 30-01-1758 à Vodelée, Doische, Philippeville, Namur - † - Garde champêtre | Frère 3 : |
Théodore BOUTY (Joseph) | - né le 22-06-1760 à Vodelée, Doische, Philippeville, Namur - † le 15-01-1835 à Vodelée, Doische, Philippeville, Namur - Age : 74 ans - Garde forestier ... Mariage le 08-11-1788 à Vodelée, Doische, Philippeville, Namur avec
Marie Agnès DERWAUX - née le 20-12-1756 à Vodelée, Doische, Philippeville, Namur - † le 23-11-1834 à Vodelée, Doische, Philippeville, Namur - Age : 77 ans * la fille de
Jean François DERWAUX (DERVAUX) (1722-) et de
Marie Marguerite DEHUY (fin) |
|
|