 |
Jean François BOUTY N° dans la fratrie : 2 (fin) indique qu'il n'y a pas d'ascendance enregistrée
| | | Jean François BOUTY | - né le 20-05-1804 à Vodelée, Doische, Philippeville, Namur - † |
| Le fils de |
Jean François BOUTY (Joseph) | - né le 28-01-1765 à Vodelée, Doische, Philippeville, Namur - † le 09-06-1845 à Vodelée, Doische, Philippeville, Namur - Age : 80 ans - Bûcheron * le fils de
Barthélémy BOUTY (Batholomée) (1731-1801) et de
Marie Hélène WAUTHIER (1733-1803) | et de |
Agnès MINET (fin) | - née le 15-09-1778 à Vodelée, Doische, Philippeville, Namur - † le 19-07-1854 à Vodelée, Doische, Philippeville, Namur - Age : 75 ans ... Mariage le 20-11-1799 à Florennes, Philippeville, Namur |
| Frère 1 : |
Jean BOUTY (Nicolas) | - né le 11-02-1802 à Vodelée, Doische, Philippeville, Namur - † | Ref. 2 : |
Jean François BOUTY | - né le 20-05-1804 à Vodelée, Doische, Philippeville, Namur - † (voir ci-dessus) | Sœur 3 : |
Marie Henriette BOUTY (Joseph) | - née le 12-01-1807 à Vodelée, Doische, Philippeville, Namur - † ... Mariage avec
Joachime GUION (Joseph) (fin) - né le 17-01-1803 à Romerée, Doische, Philippeville, Namur - † le 20-04-1873 à Vodelée, Doische, Philippeville, Namur - Age : 70 ans - Cultivateur | Sœur 4 : |
Marie Catherine BOUTY | - née le 11-07-1809 à Vodelée, Doische, Philippeville, Namur - † le 14-07-1848 à Vodelée, Doische, Philippeville, Namur - Age : 39 ans ... Mariage le 08-10-1831 à Vodelée, Doische, Philippeville, Namur avec
Jean BODEUX (Joseph) (fin) - né le 25-02-1801 à Grandmenil, Erezée, Marche en Famenne, prov. Luxembourg - † le 01-06-1877 à Vodelée, Doische, Philippeville, Namur - Age : 76 ans - Instituteur | Sœur 5 : |
Marguerite BOUTY (Eugénie) | - née le 05-01-1813 à Vodelée, Doische, Philippeville, Namur - † le 14-05-1814 à Vodelée, Doische, Philippeville, Namur - Age : 16 mois | Frère 6 : |
François BOUTY (Joseph Désiré) | - né le 22-02-1815 à Vodelée, Doische, Philippeville, Namur - † - Marbrier ... Mariage en 1838 à Charleville Mézières, 08 Ardennes (Fr) avec
Antoinette LEFEBVRE (2) (fin) - née ? - † - Fille de confiance |
|
|