 |
Marie Barbe CHAMPENOIS (fin) indique qu'il n'y a pas d'ascendance enregistrée
| | | Marie Barbe CHAMPENOIS (fin) | - née vers 1770 - † le 02-07-1805 à Gonrieux, Couvin, Philippeville, Namur - Age : environ 35 ans |
| La fille de | ? et de ? |
| Mariée à |
Georges LAFFINEUR (Joseph) | - né le 19-03-1764 à Gonrieux, Couvin, Philippeville, Namur - † le 12-04-1835 à Gonrieux, Couvin, Philippeville, Namur - Age : 71 ans - Voiturier * le fils de
Georges LAFFINEUR (Louis) (1726-1793) et de
Marie Elisabeth POUCET (fin) ... Mariage 2 le 08-02-1810 à Gonrieux, Couvin, Philippeville, Namur avec
Marie Thérèse MEUNIER (Joseph) (fin) - née le 05-09-1789 à Lompret, Chimay, Thuin, Hainaut - † |
| enfant 1 |
Georges LAFFINEUR (Louis) | - né le 21-08-1797 à Gonrieux, Couvin, Philippeville, Namur - † avant 1799 - Age : 1 an environ | enfant 2 |
Marie LAFFINEUR (Joseph Julie) | - née le 09-09-1798 à Gonrieux, Couvin, Philippeville, Namur - † le 18-01-1814 à Gonrieux, Couvin, Philippeville, Namur - Age : 15 ans | enfant 3 |
Georges LAFFINEUR (Louis) | - né le 16-12-1799 à Gonrieux, Couvin, Philippeville, Namur - † | enfant 4 |
Siméon LAFFINEUR (Eugène) | - né le 19-06-1801 à Gonrieux, Couvin, Philippeville, Namur - † | enfant 5 |
Eulalie LAFFINEUR (Louise) | - née le 03-03-1803 à Gonrieux, Couvin, Philippeville, Namur - † le 17-09-1803 à Gonrieux, Couvin, Philippeville, Namur - Age : 6 mois | enfant 6 |
François LAFFINEUR | - né le 08-07-1804 à Gonrieux, Couvin, Philippeville, Namur - † le 25-11-1807 à Gonrieux, Couvin, Philippeville, Namur - Age : 3 ans |
| Autres enfants nés de Georges LAFFINEUR (Joseph) et de Marie Thérèse MEUNIER (Joseph) | enfant 1 |
Prosper LAFFINEUR (Nicolas) | - né le 02-06-1810 à Gonrieux, Couvin, Philippeville, Namur - † | enfant 2 |
Félix LAFFINEUR | - né le 30-09-1811 à Gonrieux, Couvin, Philippeville, Namur - † - Voiturier ... Mariage le 09-02-1850 à Gonrieux, Couvin, Philippeville, Namur avec
Virginie ROBIN - née le 10-10-1824 à Gonrieux, Couvin, Philippeville, Namur - † * la fille de
Nestor ROBIN (Hector Victor) (1778-1855) et de
Marie Thérèse NICOLAS (Joseph) (1782-1866) |
|
|