 |
Marie Célénie DELMICHE (fin) indique qu'il n'y a pas d'ascendance enregistrée
| | | Marie Célénie DELMICHE (fin) | - née le 15-09-1852 à Gilly, Charleroi, Hainaut - † en 1916 à Vedrin, Namur, province de Namur - Age : 63 ans |
| La fille de | ? et de ? |
| Mariée à |
Jean Baptiste MATAGNE | - né le 17-01-1847 à Vedrin, Namur, province de Namur - † le 09-04-1922 à Vedrin, Namur, province de Namur - Age : 75 ans * le fils de
Jean MATAGNE (Joseph) (1814-1873) (fin) et de
Anne DELCHAMBRE (Joseph) (1809-1901) ... Mariage le 23-06-1875 à Daussoulx, Namur, province de Namur |
| enfant 1 |
Jean Jacques MATAGNE (Joseph) | - né le 02-05-1876 à Daussoulx, Namur, province de Namur - † le 21-08-1914 à Tamines, Sambreville, Namur - Age : 38 ans ... Mariage avec
Sophie DUBUIS (Marie) (fin) - née le 16-01-1871 à Emines, La Bruyère, Namur - † | enfant 2 |
Mechtilde MATAGNE (Marie) | - née le 10-06-1878 à Vedrin, Namur, province de Namur - † le 09-07-1958 à Vedrin, Namur, province de Namur - Age : 80 ans ... Mariage le 31-08-1907 à Vedrin, Namur, province de Namur avec
Jules BILQUIN (fin) - né le 15-10-1874 à Vedrin, Namur, province de Namur - † le 21-10-1968 à Vedrin, Namur, province de Namur - Age : 94 ans | enfant 3 |
Julia MATAGNE (Pauline Victorine) | - née le 31-12-1883 à Vedrin, Namur, province de Namur - † ... Mariage avec
n VILLERS (époux de Julia MATAGNE) (fin) - né ? - † | enfant 4 |
Jules MATAGNE | - né le 16-11-1887 à Vedrin, Namur, province de Namur - † le 24-03-1970 à Vedrin, Namur, province de Namur - Age : 82 ans ... Mariage le 05-09-1926 à Florennes, Philippeville, Namur avec
Marie DEYDIER (fin) - née le 03-06-1891 à Florennes, Philippeville, Namur - † le 14-07-1973 à Vedrin, Namur, province de Namur - Age : 82 ans | enfant 5 |
Louise MATAGNE | - née le 20-05-1893 à Vedrin, Namur, province de Namur - † le 13-01-1973 à Vedrin, Namur, province de Namur - Age : 79 ans ... Mariage avec
Félicien MICHAUX (fin) - né le 28-10-1885 à Mettet, Prov. de Namur - † le 11-02-1962 à Vedrin, Namur, province de Namur - Age : 76 ans |
|
|