 |
Catherine SUPPLY (fin) indique qu'il n'y a pas d'ascendance enregistrée
| | | Catherine SUPPLY (fin) | - née vers 1658 - † le 23-08-1709 à Châtillon, St Léger, Virton, prov. Luxembourg - Age : environ 51 ans |
| La fille de | ? et de ? |
| Mariée à |
Nicolas PETERMAN (fin) | - né vers 1640 - † le 01-02-1716 à Vance, Etalle, Virton, prov. Luxembourg - Age : environ 76 ans - Meunier à Vaance ... Mariage vers 1678 à Vance, Etalle, Virton, prov. Luxembourg |
| enfant 1 |
Claude PETERMAN | - né le 19-01-1679 à Châtillon, St Léger, Virton, prov. Luxembourg - † | enfant 2 |
Catherine PETERMAN | - née le 02-06-1682 à Châtillon, St Léger, Virton, prov. Luxembourg - † | enfant 3 |
Elisabeth PETERMAN | - née le 23-05-1683 à Châtillon, St Léger, Virton, prov. Luxembourg - † le 23-09-1709 à Châtillon, St Léger, Virton, prov. Luxembourg - Age : 26 ans | enfant 4 |
Anne PETERMAN | - née le 01-02-1688 à Vance, Etalle, Virton, prov. Luxembourg - † | enfant 5 |
Henri PETERMAN | - né le 13-04-1690 à Vance, Etalle, Virton, prov. Luxembourg - † | enfant 6 |
Marie PETERMAN (Joseph) | - née en 09-1694 à Vance, Etalle, Virton, prov. Luxembourg - † le 23-11-1766 à Rochefort, Dinant, Namur - Age : 72 ans ... Mariage le 16-11-1727 à Rochefort, Dinant, Namur avec
Ferdinand CLOSSET (Joseph) - né le 25-01-1679 à Rochefort, Dinant, Namur - † le 23-05-1742 à Rochefort, Dinant, Namur - Age : 63 ans * le fils de
Gérard CLOSSET (1642-1693) et de
Marie MOUTON (1646-1712) |
|
|