 |
| Joseph ROSSI (fin) indique qu'il n'y a pas d'ascendance enregistrée
| | | | | Joseph ROSSI (fin) | - né le 05-05-1849 à Bédonia, Parme, Italie - † le 18-07-1936 à Rance, Sivry Rance, Thuin, Hainaut - Age : 87 ans - Musicien ambulant, polisseur de marbre, journalier |
| | Le fils de | ? et de ? |
| | Marié à |
Julia CANIVET (Marie Joseph) | - née le 06-06-1858 à Froidchapelle, Thuin, Hainaut - † le 31-01-1906 à Rance, Sivry Rance, Thuin, Hainaut - Age : 47 ans - Journalière, polisseuse de marbre * la fille de
Célestin CANIVET (1822-1890) et de
Marie Josèphe PATERNOTTE (1826-1896) ... Mariage le 13-05-1880 à Rance, Sivry Rance, Thuin, Hainaut |
| | enfant 1 |
Laure ROSSI (Marie Joseph) | - née le 22-03-1877 à Rance, Sivry Rance, Thuin, Hainaut - † le 05-03-1945 à Rance, Sivry Rance, Thuin, Hainaut - Age : 67 ans - Journalière | | enfant 2 |
François ROSSI (Joseph) | - né le 03-09-1878 à Rance, Sivry Rance, Thuin, Hainaut - † le 22-12-1878 à Rance, Sivry Rance, Thuin, Hainaut - Age : 3 mois | | enfant 3 |
Marie Jeanne ROSSI | - née le 19-06-1880 à Rance, Sivry Rance, Thuin, Hainaut - † le 03-09-1880 à Rance, Sivry Rance, Thuin, Hainaut - Age : 2 mois | | enfant 4 |
Jeanne Marie ROSSI (Joseph) | - née le 06-07-1882 à Rance, Sivry Rance, Thuin, Hainaut - † le 25-12-1883 à Rance, Sivry Rance, Thuin, Hainaut - Age : 17 mois | | enfant 5 |
Zulmée ROSSI (Julia Marie) | - née le 21-03-1885 à Rance, Sivry Rance, Thuin, Hainaut - † le 23-10-1975 à Christchurch, Canterburry, Nouvelle Zélande - Age : 90 ans - Servante ... Mariage le 30-09-1905 à Rance, Sivry Rance, Thuin, Hainaut avec
Auguste BARBEREL (Joseph) (fin) - né le 03-03-1876 à Richmond-Surey, Grande Bretagne - † le 14-10-1929 à Christchurch, Canterburry, Nouvelle Zélande - Age : 53 ans - Comptable, voyageur de commerce, manager des ventes, | | enfant 6 |
Eva ROSSI (Berthe) | - née le 19-08-1886 à Rance, Sivry Rance, Thuin, Hainaut - † | | enfant 7 |
Félicien ROSSI (Joseph François) | - né le 22-03-1889 à Rance, Sivry Rance, Thuin, Hainaut - † le 18-08-1906 à Rance, Sivry Rance, Thuin, Hainaut - Age : 17 ans - Ouvrier marbrier | | enfant 8 |
Jeanne ROSSI | - née le 02-08-1890 à Rance, Sivry Rance, Thuin, Hainaut - † ... Mariage avec
Jules CALLE (fin) - né le 25-06-1888 à Sivry, Sivry Rance, Chimay, Hainaut - † le 17-05-1940 à Origny Ste Benoite, St Quentin, 02 Aisne (Fr) - Age : 51 ans - Ouvrier marbrier | | enfant 9 |
Célestin ROSSI | - né le 07-08-1891 à Rance, Sivry Rance, Thuin, Hainaut - † le 18-10-1918 à Oostrozebeke, Tielt, Flandre Occidentale - Age : 27 ans | | enfant 10 |
Augustin ROSSI (Joseph) | - né le 11-10-1892 à Rance, Sivry Rance, Thuin, Hainaut - † le 21-02-1909 à Rance, Sivry Rance, Thuin, Hainaut - Age : 16 ans - Domestique | | enfant 11 |
Julie ROSSI (Augusta) | - née le 04-04-1894 à Fourbechies, Froidchapelle, Thuin, Hainaut - † le 12-03-1956 à Bruxelles Capitale - Age : 61 ans ... Mariage avec
Jean DARC (fin) - né le 26-12-1889 à Forest, Bruxelles Capitale - † |
|
|