 |
François DESAINTAUBAIN N° dans la fratrie : 2 (fin) indique qu'il n'y a pas d'ascendance enregistrée
| | | François DESAINTAUBAIN | - né le 30-11-1760 à Sivry, Sivry Rance, Thuin, Hainaut - † |
| Le fils de |
Thomas DESAINTAUBAIN (Joseph) (fin) | - né en 1731 - † - Bucheron | et de |
Marie Françoise MONTE | - née le 15-05-1739 à Sivry, Sivry Rance, Thuin, Hainaut - † le 16-06-1773 à Sivry, Sivry Rance, Thuin, Hainaut - Age : 34 ans * la fille de
Pierre MONTE (Norbert) (1700-) et de
Marie Thérèse TEVELLE (Constance) (1700-1742) (fin) ... Mariage le 18-09-1758 à Sivry, Sivry Rance, Thuin, Hainaut |
| Sœur 1 : |
Victoire DESAINTAUBAIN | - née le 08-10-1759 à Sivry, Sivry Rance, Thuin, Hainaut - † | Ref. 2 : |
François DESAINTAUBAIN | - né le 30-11-1760 à Sivry, Sivry Rance, Thuin, Hainaut - † (voir ci-dessus) | Sœur 3 : |
Amélie DESAINTAUBAIN (Joseph) | - née le 10-10-1764 à Sivry, Sivry Rance, Thuin, Hainaut - † le 27-12-1846 à Sivry, Sivry Rance, Thuin, Hainaut - Age : 82 ans ... Mariage avec
Philippe BROGNIEZ (Joseph) (fin) - né le 23-12-1761 à Beaurieux (Fr) - † le 23-04-1809 à Sivry, Sivry Rance, Thuin, Hainaut - Age : 47 ans | Sœur 4 : |
Marie Angélique DESAINTAUBAIN | - née le 31-10-1766 à Sivry, Sivry Rance, Thuin, Hainaut - † le 18-11-1828 à Sivry, Sivry Rance, Thuin, Hainaut - Age : 62 ans ... Mariage le 10-11-1794 à Sivry, Sivry Rance, Thuin, Hainaut avec
Jacques GODIMUS (Joseph) (fin) - né le 01-07-1761 à Sivry, Sivry Rance, Thuin, Hainaut - † le 13-02-1840 à Sivry, Sivry Rance, Thuin, Hainaut - Age : 78 ans | Frère 5 : |
Lambert DESAINTAUBAIN (Joseph) | - né le 21-10-1768 à Sivry, Sivry Rance, Thuin, Hainaut - † le 01-11-1770 à Sivry, Sivry Rance, Thuin, Hainaut - Age : 2 ans | Sœur 6 : |
Marie Alexandrine DESAINTAUBAIN | - née le 16-06-1773 à Sivry, Sivry Rance, Thuin, Hainaut - † ... Mariage le 17-10-1799 à Sivry, Sivry Rance, Thuin, Hainaut avec
François ROULY (Joseph) (fin) - né le 12-12-1773 à Sivry, Sivry Rance, Thuin, Hainaut - † le 27-01-1849 à Sivry, Sivry Rance, Thuin, Hainaut - Age : 75 ans |
|
|